На странице приведены цены на услуги по обработке металла
толщина (мм) | от 1000 шт. и выше (в рублях) | от 500-1000 шт. (в рублях) | от 100-500 шт. (в рублях) |
---|---|---|---|
0,5 | 10 | 20 | 30 |
1 | 20 | 30 | 40 |
1,5 | 30 | 40 | 50 |
Стоимость рубки металла зависит от габаритов, геометрии и количества видов изделий.
Длина гиба, мм | ||||||
Толщина, мм | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
0,5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 45 |
1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 45 |
1,5 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 |
2 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 |
Толщина материала, мм | Конструкционная сталь (до 12мм) | |||
---|---|---|---|---|
до 100м | 101 - 500м | от 501м | Стоимость одного врезания | |
До 1 | 50 | 35 | 30 | 1 |
До 1,5 | 55 | 40 | 35 | 1 |
2 | 60 | 45 | 40 | 1 |
2,5 | 65 | 50 | 45 | 1 |
3 | 75 | 65 | 55 | 1 |
4 | 85 | 75 | 65 | 2 |
5 | 100 | 85 | 75 | 2 |
6 | 130 | 95 | 85 | 2 |
8 | 180 | 120 | 110 | 3 |
10 | 240 | 200 | 150 | 5 |
Минимальная стоимость работы (без учета материала) - 5 000 рублей.
Цены указаны с учетом НДС 20%.